24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7215395 ] 韋大寶寶 的評論:DRS 棒( 2024-12-16 00:48:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4687955 ] 宏 哥 的評論:趕緊上線我在等你( 2024-12-06 23:08:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7233355 ] LAO GONG 的評論:爱你( 2024-11-13 13:10:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 00:29 | 01:38 | 69 分鐘 |
2 | 2024-12-30 | 17:06 | 20:00 | 174 分鐘 |
3 | 14:53 | 16:01 | 68 分鐘 | |
4 | 12:19 | 14:07 | 108 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:51 | 170 分鐘 | |
6 | 2024-12-29 | 20:35 | 23:09 | 154 分鐘 |
7 | 19:37 | 20:11 | 34 分鐘 | |
8 | 12:10 | 18:48 | 398 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
10 | 2024-12-28 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
11 | 19:00 | 21:30 | 150 分鐘 | |
12 | 17:20 | 18:38 | 78 分鐘 | |
13 | 11:13 | 15:46 | 273 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
15 | 2024-12-27 | 17:42 | 23:59 | 378 分鐘 |
16 | 13:11 | 14:43 | 92 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
18 | 2024-12-26 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
19 | 17:46 | 19:08 | 82 分鐘 | |
20 | 15:38 | 17:44 | 126 分鐘 | |
21 | 2024-12-25 | 16:47 | 21:03 | 257 分鐘 |
22 | 12:03 | 16:02 | 239 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
24 | 2024-12-24 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
25 | 17:24 | 17:34 | 10 分鐘 | |
26 | 15:38 | 17:17 | 99 分鐘 | |
27 | 11:51 | 14:00 | 130 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
29 | 2024-12-23 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
30 | 2024-12-19 | 14:45 | 18:46 | 241 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 post.mm-168.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|